Характеристики
Оценки покупателей
4
| R15 | |||||||
| 185/60 R15 84H | >20 шт. | 3 452 |
|
||||
| 195/60 R15 88H | >20 шт. | 3 510 |
|
||||
| R16 | |||||||
| 195/60 R16 89H | 20 шт. |
|
|||||
| 215/55 R16 97W | >20 шт. |
|
|||||
| 215/60 R16 95H | 16 шт. | 4 563 |
|
||||
| 225/55 R16 95V | 12 шт. | 4 856 |
|
||||
| R17 | |||||||
| 215/50 R17 95W | >20 шт. | 4 914 |
|
||||
| 215/55 R17 94W | 18 шт. | 5 031 |
|
||||
| 215/65 R17 99V | >20 шт. | 5 500 |
|
||||
| 225/45 R17 94W | 12 шт. | 4 860 |
|
||||
| 225/50 R17 98W | 18 шт. | 5 500 |
|
||||
| 225/55 R17 101W | >20 шт. | 5 620 |
|
||||
| 225/60 R17 99V | 8 шт. | 5 733 |
|
||||
| 235/50 R17 100W | 12 шт. | 5 500 |
|
||||
| 235/55 R17 103W | 14 шт. | 5 850 |
|
||||
| R18 | |||||||
| 215/55 R18 99W | >20 шт. | 5 265 |
|
||||
| 225/40 R18 92W | >20 шт. | 5 031 |
|
||||
| 225/45 R18 95W | >20 шт. | 5 148 |
|
||||
| RunFlat 225/50 R18 99W | 18 шт. | 10 881 |
|
||||
| 225/50 R18 99W | >20 шт. | 6 200 |
|
||||
| 235/45 R18 98W | >20 шт. | 6 670 |
|
||||
| 235/55 R18 104W | 16 шт. | 6 084 |
|
||||
| 235/60 R18 107V | 4 шт. |
|
|||||
| 245/45 R18 100W | 8 шт. | 6 790 |
|
||||
| 245/50 R18 104W | >20 шт. | 6 435 |
|
||||
| RunFlat 255/40 R18 99W | 2 шт. | 9 360 |
|
||||
| 255/40 R18 99W | >20 шт. | 6 201 |
|
||||
| 255/45 R18 103W | >20 шт. | 6 380 |
|
||||
| 255/55 R18 109W | >20 шт. | 6 903 |
|
||||
| 275/45 R18 107W | 16 шт. | 8 424 |
|
||||
| 285/35 R18 101W | 16 шт. | 8 190 |
|
||||
| R19 | |||||||
| 225/40 R19 93W | 20 шт. | 5 620 |
|
||||
| RunFlat 225/40 R19 93W | 12 шт. | 7 722 |
|
||||
| 225/45 R19 96W | 20 шт. | 6 130 |
|
||||
| 225/50 R19 100W | 20 шт. | 8 190 |
|
||||
| 235/40 R19 96W | 16 шт. | 6 201 |
|
||||
| 235/50 R19 103W | 14 шт. | 6 903 |
|
||||
| 235/55 R19 105W | 15 шт. | 6 903 |
|
||||
| 245/40 R19 98W | 16 шт. | 7 960 |
|
||||
| RunFlat 245/40 R19 98W | 6 шт. |
|
|||||
| 245/45 R19 102W | 20 шт. | 7 020 |
|
||||
| 245/50 R19 101W | 8 шт. | 7 840 |
|
||||
| RunFlat 245/50 R19 101W | 4 шт. |
|
|||||
| 245/55 R19 107W | 12 шт. | 7 610 |
|
||||
| RunFlat 255/35 R19 96W | 12 шт. | 9 830 |
|
||||
| 255/40 R19 100W | 20 шт. | 7 370 |
|
||||
| 255/50 R19 103W | >20 шт. | 7 960 |
|
||||
| 265/35 R19 98W | 10 шт. |
|
|||||
| 265/50 R19 110W | 14 шт. | 8 834 |
|
||||
| 275/35 R19 100W | 3 шт. | 7 722 |
|
||||
| 275/40 R19 105W | 12 шт. | 7 605 |
|
||||
| 275/45 R19 108W | 8 шт. | 7 610 |
|
||||
| 275/50 R19 112W | 8 шт. |
|
|||||
| 285/35 R19 103W | 2 шт. | 7 956 |
|
||||
| 285/40 R19 107W | 17 шт. | 8 541 |
|
||||
| 285/45 R19 111W | 18 шт. | 9 243 |
|
||||
| 295/30 R19 100W | >20 шт. | 9 950 |
|
||||
| 295/40 R19 108W | >20 шт. | 9 130 |
|
||||
| R20 | |||||||
| 245/35 R20 95W | 5 шт. |
|
|||||
| 245/40 R20 99W | >20 шт. | 6 552 |
|
||||
| 245/45 R20 103W | 17 шт. | 7 254 |
|
||||
| RunFlat 245/45 R20 103W | 10 шт. | 11 232 |
|
||||
| 255/35 R20 97W | 12 шт. | 6 552 |
|
||||
| 255/40 R20 101W | 11 шт. | 7 610 |
|
||||
| 255/45 R20 105W | 16 шт. |
|
|||||
| 275/30 R20 97W | 11 шт. | 9 068 |
|
||||
| 275/40 R20 106W | 19 шт. | 8 541 |
|
||||
| RunFlat 275/40 R20 106W | 14 шт. |
|
|||||
| 275/45 R20 110W | 10 шт. | 8 600 |
|
||||
| 315/35 R20 110W | 16 шт. | 11 115 |
|
||||
| RunFlat 315/35 R20 110W | 4 шт. |
|
|||||
| 315/35 R20 112W | 1 шт. | 10 436 |
|
||||
| R21 | |||||||
| 235/45 R21 101W | 10 шт. | 8 541 |
|
||||
| 245/35 R21 96W | 18 шт. | 6 845 |
|
||||
| 255/40 R21 102W | >20 шт. | 7 960 |
|
||||
| 275/30 R21 98W | 16 шт. | 8 892 |
|
||||
| 275/35 R21 103W | 15 шт. |
|
|||||
| 275/40 R21 107W | 8 шт. | 9 302 |
|
||||
| 275/45 R21 110W | 12 шт. | 10 296 |
|
||||
| 285/30 R21 100W | 18 шт. | 10 881 |
|
||||
| 285/35 R21 105W | >20 шт. | 9 594 |
|
||||
| 285/45 R21 113W | 2 шт. |
|
|||||
| 295/30 R21 102W | 12 шт. |
|
|||||
| 315/30 R21 105Y | 8 шт. | 12 412 |
|
||||
| 315/35 R21 111W | 13 шт. | 11 232 |
|
||||
| 325/30 R21 104W | 14 шт. | 11 115 |
|
||||
| R22 | |||||||
| 255/45 R22 107W | 16 шт. | 9 243 |
|
||||
| 265/40 R22 106W | >20 шт. | 9 126 |
|
||||
| 275/35 R22 104W | 16 шт. | 9 791 |
|
||||
| 275/40 R22 107V | >20 шт. | 12 528 |
|
||||
| RunFlat 275/40 R22 107V | 8 шт. | 13 804 |
|
||||
| 275/45 R22 112W | >20 шт. | 12 520 |
|
||||
| 285/35 R22 106W | 16 шт. | 9 711 |
|
||||
| 285/40 R22 110W | >20 шт. | 10 650 |
|
||||
| 285/45 R22 114W | 20 шт. | 12 180 |
|
||||
| 315/35 R22 111W | 15 шт. | 13 224 |
|
||||
| RunFlat 315/35 R22 111W | 2 шт. | 16 414 |
|
||||
| 325/40 R22 118W | >20 шт. | 16 124 |
|
||||
| R23 | |||||||
| 285/40 R23 111Y | 16 шт. | 12 180 |
|
||||
| 325/35 R23 115Y | 17 шт. | 13 920 |
|
||||
Kustone Passion P9
Летние шины Кустоун Пассион П9 созданы для активных водителей, которые предпочитают агрессивный стиль езды. Эта модель позиционируется как одна из наиболее «спортивная» в линейке легковых автошин Кустоун и полностью соответствует этому статусу. Покрышки данной серии имеют асимметричный узор протектора и изготавливаются из высококачественного компаунда, что обеспечивает непревзойденные характеристики при любых скоростях и режимах вождения. С шинами Kustone Passion P9 автомобиль моментально откликается на рулевые команды, четко держит курс на прямой трассе, уверенно разгоняется и эффективно тормозит в экстренных ситуациях.

Комбинированный дизайн плечевых ребер
Как и многие модели асимметричных шин класса Ultra High Performance, летние покрышки Kustone Passion P9 имеют комбинированный дизайн плечевых зон. Это означает, что они сочетают в себе два типа плечевин: открытые и закрытые. Открытую структуру имеют внутренние плечевые ребра, которые отвечают за устойчивость и управляемость на мокрых дорогах. Благодаря сквозным межблочным канавкам, они способствуют быстрому отводу влаги, тем самым улучшая сцепление с влажным асфальтом.

Внешняя плечевина имеет закрытый дизайн. Это значит, что канавки между блоками не являются сквозными – они закрыты сплошными резиновыми перемычками, с помощью которых соседние шашки соединяются друг с другом. Наличие этих резиновых спаек между блоками позволяет повысить их жесткость и избежать сильных деформаций, которые могут возникать при резком разгоне, экстренном торможении и агрессивном маневрировании. Таким образом, форма и площадь контактного пятна становятся более стабильными, что положительно сказывается на динамике автомобиля.
4-канальный контур водоотвода
Легковые автошины Kustone Passion P9 уверенно чувствуют себя на влажных покрытиях. Они не подвергаются преждевременному аквапланированию на лужах и водяной пленке, которая образуется на асфальте в дождливую погоду. Излишки жидкости выбрасываются из-под колес автомобиля с помощью 4-канальной дренажной системы. Ее эффективность сохраняется на высоком уровне даже при значительном износе шин, вплоть до остаточной глубины 3-4 мм. При меньшей глубине покрышки следует заменить. Если водитель решит докатывать их до минимального значения 1,6 мм, то стоит соблюдать правила безопасного вождения на мокрых дорогах и избегать высоких скоростей и резких маневров в таких условиях.
Синонимы: Кустоун Пассион П9, Кастоун Пешн П9.
монтаж 50–100%